Спорт
Другие виды спорта

Биатлон

4u4undra (on) [13653]
24 января 2015, 17:19

Антхольц-Антерсельва. Гонка преследования. Мужчины

1. Симон Шемпп (Германия) 31:27.9 (1+1+0+0)
2. Симон Эдер (Австрия) 31:28.0 +0.1 (0+1+0+0)
3. Евгений Гараничев (РОССИЯ) 31:29.0 +1.1 (0+0+1+0)
4. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) 31:29.8 +1.9 (0+0+0+0)
5. Мартен Фуркад (Франция) 31:59.8 +31.9 (0+0+0+0)
6. Эрик Лессер (Германия) 32:13.5 +45.6 (0+0+0+0)
7. Яков Фак (Словения) 32:19.3 +51.4 (1+1+0+1)
8. Симон Фуркад (Франция) 32:24.5 +56.6 (0+0+1+0)
9. Дмитрий Пидручный (Украина) 32:26.9 +59.0 (0+1+1+0)
10. Арнд Пайффер (Германия) 32:27.9 +1:00.0 (1+0+0+0)
11. Ондржей Моравец (Чехия) 32:29.3 +1:01.4 (0+1+1+0)
12. Даниэль Бём (Германия) 32:30.3 +1:02.4 (0+0+0+0)
13. Антон Шипулин (РОССИЯ) 32:41.6 +1:13.7 (3+0+0+1)
14. Тимофей Лапшин (РОССИЯ) 32:44.5 +1:16.6 (1+0+0+0)
15. Юлиан Эберхард (Австрия) 32:52.7 +1:24.8 (0+1+0+1)
16. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) 33:09.7 +1:41.8 (0+0+1+2)
17. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) 33:14.7 +1:46.8 (0+0+1+1)
18. Брендан Грин (Канада) 33:25.8 +1:57.9 (0+2+2+0)
19. Андреас Бирнбахер (Германия) 33:26.1 +1:58.2 (0+0+1+0)
20. Фредрик Линдстрём (Швеция) 33:29.6 +2:01.7 (0+0+0+1)
21. Кентен Фийон Майе (Франция) 33:36.2 +2:08.3 (0+0+2+1)
22. Йоханнес Бё (Норвегия) 33:55.3 +2:27.4 (0+1+0+2)
23. Бенедикт Долль (Германия) 33:56.9 +2:29.0 (1+0+1+2)
24. Михал Крчмарж (Чехия) 33:57.8 +2:29.9 (1+0+1+1)
25. Тарьей Бё (Норвегия) 34:00.0 +2:32.1 0+0+0+1)
26. Артём Прима (Украина) 34:00.5 +2:32.6 (1+1+1+1)
27. Свен Гроссеггер (Австрия) 34:08.7 +2:40.8 (1+0+0+0)
28. Беньямин Вегер (Швейцария) 34:12.2 +2:44.3 (0+1+3+1)
29. Даниэль Мезотич (Австрия) 34:16.7 +2:48.8 (1+0+0+0)
30. Лукас Хофер (Италия) 34:17.2 +2:49.3 (1+0+2+2)
31. Лоуэлл Бэйли (США) 34:17.4 +2:49.5 (0+1+2+2)
32. Владимир Илиев (Болгария) 34:21.5 +2:53.6 (2+1+1+3)
33. Кристиан Де Лоренци (Италия) 34:23.6 +2:55.7 (0+0+0+1)
34. Александр Ус (Норвегия) 34:35.3 +3:07.4 (0+1+0+2)
35. Андрей Расторгуев (Латвия) 34:35.8 +3:07.9 (1+1+3+1)
36. Доминик Виндиш (Италия) 34:39.9 +3:12.0 (1+1+0+3)
37. Давид Комац (Австрия) 34:49.9 +3:22.0 (2+1+0+0)
38. Владимир Чепелин (Беларусь) 35:04.6 +3:36.7 (0+0+1+3)
39. Михаэль Рёш (Бельгия) 35:07.4 +3:39.5 (1+0+0+2)
40. Тим Бурк (США) 35:09.8 +3:41.9 (1+1+2+1)
41. Ярослав Соукуп (Чехия) 35:14.4 +3:46.5 (1+0+2+1)
42. Александр Жирный (Украина) 35:25.5 +3:57.6 (0+1+2+0)
43. Дмитрий Малышко (РОССИЯ) 35:31.6 +4:03.7 (1+4+1+0)
44. Ян Савицкий (Казахстан) 35:41.4 +4:13.5) 3 (0+1+1+1)
45. Марио Долдер (Швейцария) 35:46.0 +4:18.1 (0+1+2+3)
46. Кристиан Гоу (Канада) 35:51.3 +4:23.4 (1+0+0+1)
47. Томас Каукенас (Литва) 35:59.9 +4:32.0 (1+0+1+2)
48. Корнел Пукьяну (Румыния) 36:00.7 +4:32.8 (1+0+1+2)
49. Томаш Хасилла (Словакия) 36:18.5 +4:50.6 (2+0+2+2)
50. Матей Казар (Словакия) 36:27.1 +4:59.2 (1+2+0+4)
51. Фридрих Пинтер (Австрия) 36:41.9 +5:14.0 (2+0+0+3)
52. Батист Жути (Франция) 37:36.3 +6:08.4 (0+3+1+2)
53. Антон Пантов (Казахстан) 37:56.6 +6:28.7 (1+2+2+0)
-------

Назад в тему

Другие виды спорта
Список форумов
На главную

0.021 сек
SQL: 3