Спорт
Другие виды спорта

Биатлон

Aleksandrl (off) Moderator [9447]
11 марта 2015, 21:51


2014-15. ЧМ. Контиолахти. 15 км, индивидуальная гонка (Ж)
1 Россия Юрлова Екатерина 41:32.2 0
2 Чехия Соукалова Габриэла +23.2 1
3 Финляндия Мякяряйнен Кайса +24.4 2

4 Италия Вирер Доротея +24.8 1
5 Россия Виролайнен Дарья +37.9 1
6 Германия Дальмайер Лаура +40.5 2
7 Франция Бесконд Анаис +1:05.7 1
8 Чехия Виткова Вероника +1:21.2 2
9 Польша Хойниш Моника +1:22.0 1
10 Германия Хильдебранд Франциска +2:22.5 2
11 Италия Санфилиппо Федерика +2:37.5 1
12 США Данкли Сьюзан +2:43.0 3
13 Польша Новаковская-Земняк Вероника +2:45.6 2
14 Польша Гузик Кристина +2:51.4 2
15 Украина Семеренко Валя +2:52.2 3
16 Белоруссия Домрачева Дарья +2:54.6 4
17 Италия Оберхофер Карин +3:05.9 4
18 Белоруссия Писарева Надежда +3:10.7 3
19 Белоруссия Кривко Ирина +3:18.1 2
20 Белоруссия Скардино Надежда +3:22.3 3
21 Канада Хайнике Меган +3:23.3 1
22 Швейцария Гаспарин Элиза +3:26.0 3
23 Швеция Брорссон Мона +3:35.0 1
24 Чехия Пускарчикова Ева +3:44.1 2
25 Германия Куммер Луиз +3:55.9 2
26 Австрия Хаузер Лиза +3:58.1 2
27 Япония Танака Юри +4:04.7 2
28 Украина Журавок Юлия +4:10.7 1
29 Болгария Йорданова Эмилия +4:17.8 1
30 Австрия Здуч Дуня +4:26.0 3
31 Россия Романова Яна +4:28.9 3
32 Норвегия Ринген Элисе +4:30.2 3
33 Япония Судзуки Фуюко +4:36.4 4
34 Франция Брайсаз Жюстин +4:37.9 4
35 Италия Гонтье Николь +4:41.7 4
36 Украина Варвинец Ирина +4:46.3 4
37 Словакия Польякова Терезия +4:50.7 3
38 Украина Джима Юлия +4:52.7 4
39 Литва Лескинскайте Габриэла +4:55.2 2
40 Казахстан Райкова Алина +5:06.2 2
41 Норвегия Хорн Фани +5:06.4 4
42 Китай Чжан Янь +5:10.7 4
43 Франция Латюйер Енора +5:12.8 2
44 Германия Хинц Ванесса +5:20.4 5
45 Словакия Чрапанова Мартина +5:21.0 3
46 Норвегия Солемдаль Синнёве +5:23.1 4
47 США Кук Аннализ +5:26.8 4
48 Финляндия Маркканен Санна +5:27.1 2
49 Россия Подчуфарова Ольга +5:41.7 4
50 Казахстан Полторанина Ольга +5:44.6 3
51 США Иган Клэр +5:45.7 4
52 Норвегия Экхофф Тирил +5:45.9 6
53 Словакия Фиалкова Паулина +5:52.3 5
54 Австрия Швайгер Юлия +5:54.7 3
55 Франция Варсен Колин +5:59.6 3
56 Польша Гвиздонь Магдалена +6:07.5 5
57 Казахстан Усанова Дарья +6:10.8 5
58 Эстония Юрлова Дарья +6:13.5 4
59 Китай Тан Цзялинь +6:19.3 5
60 Эстония Лехтла Кадри +6:25.3 5
61 Словения Мали Андрея +6:28.9 4
62 Словения Поже Урска +6:29.9 3
63 Австрия Иннерхофер Катарина +6:36.0 4
64 Словакия Герекова Яна +6:38.7 6
65 Финляндия Лаукканен Мари +6:43.5 5
66 Великобритания Лайтфут Аманда +6:49.6 5
67 США Дрейсигакер Анна +6:49.7 5
68 Белоруссия Дуборезова Анастасия +6:50.5 6
69 Испания Падиаль Эрнандес +6:59.3 3
70 Эстония Талихярм Йоханна +7:01.3 4
71 Швеция Нильссон Эмма +7:12.5 3
72 Швеция Магнуссон Анна +7:18.0 3
73 Румыния Тофалви Ева +7:23.6 6
74 Румыния Ференч Река +7:24.5 2
75 Чехия Ландова Йитка +7:25.6 6
76 Корея Мун Чи-Хи +7:38.0 5
77 Казахстан Кистанова Анна +7:39.4 6
78 Швейцария Гаспарин Аита +7:56.5 5
79 Канада Ваилланкурт Одри +8:05.3 5
80 Финляндия Раухамаеки Евамари +8:10.4 3
81 Швеция Хегберг Элизабет +8:12.3 6
82 Литва Пауласкайте Наталья +8:13.2 4
83 Эстония Вигипуу Кристель +8:17.2 4
84 Канада Рэнсом Жулия +8:23.9 5
85 Швейцария Хаецки Лена +8:39.9 8
86 Болгария Попова Стефани +9:03.0 3
87 Канада Кроуфорд Розанна +9:05.1 8
88 Словения Эрзен Анья +9:10.4 7
89 Румыния Пискоран Люминица +9:22.0 7
90 Литва Кочергина Наталья +9:38.7 8
91 Венгрия Сёч Эмоке +9:49.0 6
92 Латвия Бендика Байба +10:04.5 6
93 Китай Ван Ю +10:07.1 6
94 Румыния Кирстя Иоана +11:09.6 5
95 Япония Кобаяси Мики +11:26.3 9
96 Нидерланды Слуф Чардин +11:33.9 3
97 Япония Сато Кацура +12:17.4 7
98 Болгария Стоянова Десислава +12:23.1 10
99 Великобритания Джонс Нерис +13:16.9 10
100 Корея Ким Кён Нам +14:18.0 5
Литва Расимовичуте Диана DNF
Корея Ким Сеон-Су DNS
Корея Пак Жи-Ае DNS
Китай Сун Чаокин DNS
Швейцария Волкен Флурина DNS

-------

Назад в тему

Другие виды спорта
Список форумов
На главную

0.027 сек
SQL: 3