Спорт
Другие виды спорта

Биатлон

4u4undra (off) [13651]
6 марта 2016, 19:27


Чемпионат Мира. 2016, Гонка преследования. 10 км. Женщины.
1(3). Лаура Дальмайер (Германия) 30:49.2 (0)
2(5). Доротея Вирер (Италия) + 48.3 (2)
3(2). Мари Дорен-Абер (Франция) + 57.3 (3)

4(10). Франциска Хильдебранд (Германия) + 1:01.8 (1)
5(16). Елена Пидгрушная (Украина) + 1:18.6 (1)
6(14). Франциска Пройс (Германия) + 1:19.0 (0)
7(9). Кайса Мякяряйнен (Финляндия) + 1:40.0 (4)
8(7). Вероника Виткова (Чехия) + 1:42.5 (3)
9(31). Юлия Джима (Украина) + 1:48.2 (1)
10(8). Сьюзан Данкли (США) + 1:52.5 (4)
11(4). Габриэла Соукалова (Чехия) + 1:56.1 (5)
12(12). Анаис Бескон (Франция) + 1:57.4 (4)
13(20). Лиза Виттоцци (Италия) + 1:57.9 (2)
14(13). Ирина Варвинец (Украина) + 1:58.8 (2)
15(26). Анаис Шевалье (Франция) + 2:01.1 (1)
16(11). Марте Олсбю (Норвегия) + 2:14.2 (4)
17(1). Тириль Экхофф (Норвегия) + 2:28.5 (7)
18(33). Луция Харватова (Чехия) + 2:34.9 (3)
19(42). Фанни Хорн Биркеланд (Норвегия) + 2:35.9 (3)
20(17). Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) + 2:40.6 (3)
21(19). ЕКАТЕРИНА ЮРЛОВА (РОССИЯ) + 2:50.6 (3)
22(25). Жюстин Бреза (Франция) + 2:50.6 (3)
23(49). Паулина Фиалкова (Словакия) + 3:06.7 (2)
24(35). Сюннёве Сулемдал (Норвегия) + 3:08.8 (3)
25(24). Галина Вишневская (Казахстан) + 3:11.2 (3)
26(28). ТАТЬЯНА АКИМОВА (РОССИЯ) + 3:13.0 (3)
27(29). Розанна Кроуфорд (Канада) + 3:14.9 (4)
28(58). Дуня Здуч (Австрия) + 3:16.2 (1)
29(44). Моника Хойниш (Польша) + 3:19.1 (2)
30(55). Магдалена Гвиздонь (Польша) + 3:21.1 (2)
31(36). Карин Оберхофер (Италия) + 3:31.4 (4)
32(22). Ингела Андерссон (Швеция) + 3:35.2 (3)
33(21). Лена Хекки (Швейцария) + 3:37.7 (5)
34(15). Цзялинь Тан (Китай) + 3:38.1 (3)
35(27). Дарья Усанова (Казахстан) + 3:39.7 (5)
36(18). Ханна Дрейссигекер (США) + 3:43.2 (4)
37(38). ДАРЬЯ ВИРОЛАЙНЕН (РОССИЯ) + 4:11.7 (5)
38(48). Эмилия Йорданова (Болгария) + 4:16.8 (1)
39(6). Муна Брурссон (Швеция) + 4:18.1 (7)
40(34). Линн Перссон (Швеция) + 4:28.2 (5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
43(32). Надежда Скардино (Беларусь) + 4:52.9 (6)
52(23). Анастасия Дуборезова (Беларусь) + 6:00.4 (8)
---------------------------------------------------------------------------------------

-------

Назад в тему

Другие виды спорта
Список форумов
На главную

0.016 сек
SQL: 3