Спорт
Другие виды спорта

Биатлон

Sapsan (off) [6812]
26 марта 2016, 13:58


Чемпионат России 2016, Ханты-Мансийск, Женщины, спринт, 7.5 км,
1 Екатерина ЮрловаСанкт-Петербург, Россия22:11.2 [1(0+1)] +0.0
2 Ольга ШестериковаТюменская область — ЯНАО, Россия22:32.0 [1(1+0)] +20.8
3 Екатерина ШумиловаХМАО-Югра, Россия22:36.2 [1(0+1)] +25.0

4 Анна НикулинаНовосибирская обл. — Мордовия, Россия22:37.9 [1(0+1)] +26.7
5 Анастасия ЗагоруйкоТюменская область, Россия22:52.6 [3(1+2)] +41.4
6 Диана ЯкимецКрасноярский край, Россия23:02.6 [2(0+2)] +51.4
7 Елена АнкудиноваРеспублика Башкортостан, Россия23:02.8 [1(1+0)] +51.6
8 Анастасия МорозоваХМАО-Югра, Россия23:05.7 [0(0+0)] +54.5
9 Галина НечкасоваНовосибирская область, Россия23:08.1 [3(0+3)] +56.9
10 Наталья МаковееваЯНАО, Россия23:17.1 [1(1+0)] +1:05.9
11 Лариса НадееваСвердловская область, Россия23:20.4 [2(0+2)] +1:09.2
12 Татьяна АкимоваЧувашская Республика, Россия23:25.6 [3(0+3)] +1:14.4
13 Ольга ФилипповаКрасноярский край, Россия23:33.2 [1(1+0)] +1:22.0
14 Елизавета КаплинаХМАО-Югра, Россия23:40.4 [2(0+2)] +1:29.2
15 Александра АлексешниковаНовосибирская — Кемеровская, Россия23:46.1 [3(2+1)] +1:34.9
16 Ольга ВилухинаНовосибирская обл. — Мордовия, Россия23:46.6 [1(1+0)] +1:35.4
17 Любовь ФилимоноваКрасноярский край, Россия23:51.9 [3(2+1)] +1:40.7
18 Надежда ЕфремоваХМАО-Югра, Россия23:52.0 [3(0+3)] +1:40.8
19 Яна БабушкинаНовосибирская область, Россия23:53.5 [3(1+2)] +1:42.3
20 Виолетта ЗакурдаеваКрасноярский край, Россия23:57.2 [2(0+2)] +1:46.0
21 Анастасия ЕвсюнинаНовосибирская область, Россия23:58.0 [3(1+2)] +1:46.8
22 Дарья ВиролайненХМАО-Югра, Россия24:00.0 [5(2+3)] +1:48.8
23 Кристина СмирноваТюменская область, Россия24:07.2 [1(1+0)] +1:56.0
23 Екатерина АввакумоваКраснодарский край — ХМАО-Югра, Россия24:07.2 [3(1+2)] +1:56.0
25 Людмила ШишкинаНовосибирская область, Россия24:09.0 [3(2+1)] +1:57.8
26 Марина КоровинаХМАО-Югра, Россия24:12.2 [2(1+1)] +2:01.0
27 Ирина КручинкинаРеспублика Мордовия, Россия24:18.5 [1(0+1)] +2:07.3
28 Ирина УслугинаТюменская область, Россия24:24.0 [5(3+2)] +2:12.8
29 Ульяна КайшеваУдмуртская Республика, Россия24:31.8 [5(2+3)] +2:20.6
30 Анна КоробоваМосква, Россия24:33.0 [3(0+3)] +2:21.8
31 Людмила УлыбинаХМАО-Югра, Россия24:33.7 [2(1+1)] +2:22.5
32 Кристина КазарминаХМАО-Югра, Россия24:34.9 [2(1+1)] +2:23.7
33 Елена КручинкинаРеспублика Мордовия, Россия24:36.4 [4(3+1)] +2:25.2
34 Александра КовалёваРеспублика Башкортостан, Россия24:36.8 [2(1+1)] +2:25.6
35 Светлана МироноваСвердловская область, Россия24:39.1 [5(2+3)] +2:27.9
36 Анастасия ПашковаТюменская область, Россия24:41.6 [4(0+4)] +2:30.4
37 Екатерина ЗубоваАрхангельская область, Россия24:51.3 [3(2+1)] +2:40.1
38 Анна РыжковаСанкт-Петербург, Россия24:52.7 [3(2+1)] +2:41.5
39 Елена ЧирковаТюменская область, Россия24:56.2 [3(0+3)] +2:45.0
40 Наталья ШалаеваРеспублика Мордовия, Россия24:59.9 [4(3+1)] +2:48.7
41 Валентина ТелицинаУдмуртская Республика, Россия25:00.1 [5(1+4)] +2:48.9
42 Екатерина АбрамоваТюменская область, Россия25:02.4 [3(1+2)] +2:51.2
43 Алёна ИльиныхХМАО-Югра, Россия25:02.5 [5(2+3)] +2:51.3
44 Ирина ГолубченкоСвердловская область, Россия25:04.9 [3(2+1)] +2:53.7
45 Любовь ШадринаКрасноярский край, Россия25:07.3 [5(2+3)] +2:56.1
46 Ксения ДоскаловаХМАО-Югра, Россия25:11.8 [4(4+0)] +3:00.6
47 Инна СмирноваТюменская область, Россия25:12.6 [3(1+2)] +3:01.4
48 Нина ЧичеринаХМАО-Югра, Россия25:13.5 [1(0+1)] +3:02.3
49 Светлана БочкарёваУдмуртская Республика, Россия25:20.5 [5(1+4)] +3:09.3
50 Светлана СлепцоваХМАО-Югра, Россия25:22.8 [6(4+2)] +3:11.6
51 Мария ПяткинаМосква, Россия25:25.5 [3(1+2)] +3:14.3
52 Полина ПечёнкинаСанкт-Петербург, Россия25:25.8 [3(2+1)] +3:14.6
53 Виктория СливкоТюменская область, Россия25:26.0 [5(3+2)] +3:14.8
53 Лариса КуклинаТюменская область — ЯНАО, Россия25:26.0 [4(2+2)] +3:14.8
55 Алиса БаранунькинаЧелябинская область, Россия25:28.9 [3(3+0)] +3:17.7
56 Екатерина МошковаХМАО-Югра, Россия25:29.9 [2(0+2)] +3:18.7
57 Мария МосквинаХМАО-Югра, Россия25:32.4 [4(1+3)] +3:21.2
58 Дарья ПяткинаМосква, Россия25:36.0 [2(2+0)] +3:24.8
59 Екатерина МуралееваЯНАО — Тюменская область, Россия25:36.4 [3(2+1)] +3:25.2
60 Кристина МельниковаХМАО-Югра, Россия25:37.6 [5(2+3)] +3:26.4
61 Марина ЗемцоваНовосибирская область, Россия25:49.2 [5(4+1)] +3:38.0
62 Светлана ЛунинаМосковская область, Россия25:49.7 [2(1+1)] +3:38.5
63 Анна КостромкинаСвердловская область, Россия25:50.7 [4(2+2)] +3:39.5
64 Надежда ДубоваМордовия — Ульяновская обл., Россия25:52.7 [4(1+3)] +3:41.5
65 Елена БаданинаЯНАО — Тюменская область, Россия26:03.2 [3(2+1)] +3:52.0
66 Олеся БарышниковаЧелябинская область, Россия26:03.9 [2(0+2)] +3:52.7
67 Екатерина БедрицкаяМосковская область, Россия26:05.4 [5(3+2)] +3:54.2
68 Юлия СазоноваСвердловская область, Россия26:14.4 [6(1+5)] +4:03.2
69 Анастасия ЕгороваМурманская область, Россия26:15.9 [6(4+2)] +4:04.7
70 Ольга КалинаХМАО-Югра — Псковская обл., Россия26:18.6 [4(2+2)] +4:07.4
71 Тамара ВоронинаСвердловская область, Россия26:29.0 [5(2+3)] +4:17.8
72 Елизавета ЕрёминаСанкт-Петербург — Тюменская, Россия26:39.6 [3(2+1)] +4:28.4
73 Тамара ПолторацкаяОмская область, Россия26:45.3 [3(1+2)] +4:34.1
74 Юлия ДроздоваМосковская область, Россия26:51.4 [6(4+2)] +4:40.2
75 Светлана КоковинаАрхангельская область, Россия26:54.0 [4(2+2)] +4:42.8
76 София КотовщиковаСвердловская область, Россия27:19.5 [6(4+2)] +5:08.3
77 Анна НадееваСвердловская область, Россия27:29.3 [6(3+3)] +5:18.1
78 Екатерина ЩепанскаяХМАО-Югра, Россия27:59.7 [N71] +5:48.5
79 Лилия ДавлетшинаХМАО-Югра, Россия28:25.9 [N81] +6:14.7
-------------------------------------
dnsЕвгения ПавловаНовосибирская область, РоссияDNS
dnsЕкатерина СтарыхХМАО-Югра, РоссияDNS
dnsКристина РезцоваХМАО-Югра, РоссияDNS

-------

Назад в тему

Другие виды спорта
Список форумов
На главную

0.03 сек
SQL: 3