Спорт
Другие виды спорта

Биатлон

Sapsan (off) [6812]
26 марта 2016, 16:44


Чемпионат России 2016, Ханты-Мансийск, Мужчины, спринт, 10 км
1 Антон БабиковРеспублика Башкортостан, Россия25:33.0 [1(0+1)] +0.0
2 Алексей ВолковХМАО-Югра, Россия26:05.6 [1(1+0)] +32.6
3 Сергей КорастылевКрасноярский край, Россия26:18.8 [0(0+0)] +45.8

4 Алексей СлеповСанкт-Петербург - Владимирская, Россия26:42.9 [3(1+2)] +1:09.9
5 Дмитрий МалышкоСанкт-Петербург, Россия26:44.9 [3(1+2)] +1:11.9
6 Алексей ПетровРеспублика Башкортостан, Россия26:46.5 [1(0+1)] +1:13.5
7 Иван ЧерезовТюменская область, Россия26:48.1 [2(1+1)] +1:15.1
8 Тимур МахамбетовКрасноярский край, Россия26:50.0 [2(1+1)] +1:17.0
9 Максим ЦветковМосква - Вологодская область, Россия26:51.3 [2(0+2)] +1:18.3
10 Михаил БоярскихХМАО-Югра, Россия26:55.4 [0(0+0)] +1:22.4
11 Евгений ШамеевУдмуртская Республика, Россия26:59.4 [2(1+1)] +1:26.4
12 Дмитрий ИвановХМАО-Югра, Россия27:05.0 [1(0+1)] +1:32.0
13 Вячеслав АкимовЧувашская Республика, Россия27:12.5 [3(2+1)] +1:39.5
14 Семён СучиловХМАО-Югра, Россия27:24.8 [3(0+3)] +1:51.8
15 Алексей ШевченкоСвердловская область, Россия27:25.0 [2(0+2)] +1:52.0
16 Сергей КарауловХМАО-Югра, Россия27:26.1 [3(2+1)] +1:53.1
17 Иван ГалушкинУльяновская область, Россия27:28.5 [0(0+0)] +1:55.5
18 Никита ОвчинниковКрасноярский край, Россия27:32.3 [2(1+1)] +1:59.3
19 Алексей КорневХМАО-Югра, Россия27:33.0 [3(2+1)] +2:00.0
20 Павел МагазеевРеспублика Мордовия - Чувашия, Россия27:33.1 [4(1+3)] +2:00.1
21 Владислав ТомиловХМАО-Югра, Россия27:35.2 [2(2+0)] +2:02.2
22 Максим БуртасовНовосибирская область, Россия27:36.2 [2(2+0)] +2:03.2
23 Ярослав ИвановХМАО-Югра, Россия27:37.4 [3(2+1)] +2:04.4
24 Андрей ВилионисКрасноярский край, Россия27:37.9 [2(0+2)] +2:04.9
25 Евгений БоярскихХМАО-Югра, Россия27:39.2 [3(2+1)] +2:06.2
26 Станислав ПершиковМосковская область, Россия27:40.4 [3(2+1)] +2:07.4
27 Алексей ЧулевСмоленская область, Россия27:40.6 [3(2+1)] +2:07.6
28 Александр ПоварницынУдмуртская Республика, Россия27:44.3 [5(3+2)] +2 :11.3
29 Эдуард МустафинРеспублика Башкортостан, Россия27:46.2 [3(2+1)] +2:13.2
30 Александр БабчинРеспублика Башкортостан, Россия27:46.3 [3(1+2)] +2:13.3
31 Сергей ПодобаевКрасноярский край, Россия27:47.4 [4(0+4)] +2:14.4
32 Илья НикифоровНовосибирская область, Россия27:50.8 [2(1+1)] +2:17.8
33 Александр ДедюхинКрасноярский край, Россия27:51.6 [3(1+2)] +2:18.6
34 Вадим ФилимоновХМАО-Югра - ЯНАО, Россия27:51.6 [3(2+1)] +2:18.6
35 Иван ТомиловХМАО-Югра - Алтайский край, Россия27:53.2 [3(1+2)] +2:20.2
36 Алексей ЛогиновМосква, Россия27:53.5 [0(0+0)] +2:20.5
36 Сергей ГалиуллинРеспублика Башкортостан, Россия27:53.5 [1(0+1)] +2:20.5
38 Василий СоловьёвХМАО-Югра, Россия27:53.9 [2(1+1)] +2:20.9
39 Александр МингалёвТюменская область, Россия27:54.8 [2(1+1)] +2:21.8
40 Виктор ПлицевУдмуртская Республика, Россия27:56.2 [2(2+0)] +2:23.2
41 Иван ПечёнкинТюменская область, Россия27:58.2 [4(2+2)] +2:25.2
42 Николай ШороховЗабайкальский край, Россия28:00.7 [0(0+0)] +2:27.7
43 Юрий ШопинУльяновская область, Россия28:01.1 [5(1+4)] +2:28.1
44 Виктор ТретьяковХМАО-Югра, Россия28:06.6 [3(2+1)] +2:33.6
45 Владимир ГолобоковМосква, Россия28:09.1 [2(0+2)] +2:36.1
46 Роман СурневУльяновская область, Россия28:12.0 [3(1+2)] +2:39.0
47 Александр ЧернышовМосква, Россия28:14.7 [3(0+3)] +2:41.7
48 Илья МашуковРеспублика Коми, Россия28:18.6 [6(3+3)] +2:45.6
49 Владимир ИвановХМАО-Югра - Курганская обл., Россия28:20.6 [2(1+1)] +2:47.6
50 Валентин ПехтеревТюменская область, Россия28:21.0 [3(1+2)] +2:48.0
51 Александр ПоповТюменская область - ЯНАО, Россия28:21.7 [3(1+2)] +2:48.7
52 Юрий КунеевскийКрасноярский край, Россия28:22.8 [2(0+2)] +2:49.8
53 Виталий КабардинБашкортостан - Забайкальский, Россия28:24.3 [4(3+1)] +2:51.3
54 Тимофей ЛапшинТюменская область, Россия28:25.7 [5(3+2)] +2:52.7
55 Артём СорокинМосква, Россия28:28.8 [2(2+0)] +2:55.8
56 Дмитрий КолдаевМосква, Россия28:29.8 [3(1+2)] +2:56.8
57 Илья СерковТюменская область, Россия28:34.6 [3(2+1)] +3:01.6
58 Денис НиколаевХМАО-Югра, Россия28:35.7 [2(1+1)] +3:02.7
59 Сергей МедведевТюменская область, Россия28:37.4 [1(0+1)] +3:04.4
60 Евгений ПетровХМАО-Югра - Чувашия, Россия28:40.7 [4(2+2)] +3:07.7
61 Евгений КрюковКрасноярский край, Россия28:42.4 [4(3+1)] +3:09.4
62 Анатолий ОськинКамчатский край, Россия28:42.8 [4(3+1)] +3:09.8
63 Александр НазаровУдмуртская Республика, Россия28:54.1 [5(2+3)] +3:21.1
64 Игорь ПрощенкоНовосибирская - Забайкальский, Россия28:58.1 [4(1+3)] +3 :25.1
65 Максим БаграшовУдмуртская Республика, Россия29:01.6 [3(0+3)] +3:28.6
66 Матвей ЕлисеевМосква, Россия29:10.9 [5(2+3)] +3:37.9
67 Иван АлёхинКрасноярский край, Россия29:18.8 [4(2+2)] +3:45.8
68 Александр ОгарковСанкт-Петербург - Курганская, Россия29:20.1 [3(2+1)] +3:47.1
69 Павел ОхотниковХМАО-Югра - Чувашия, Россия29:20.8 [6(3+3)] +3:47.8
70 Олег КутлубаевУдмуртская Республика, Россия29:22.5 [4(4+0)] +3:49.5
71 Никита МарченковРеспублика Башкортостан, Россия29:23.1 [4(1+3)] +3:50.1
72 Артём ОхохонинХМАО-Югра - Курганская обл., Россия29:25.2 [4(3+1)] +3:52.2
73 Виктор НиколаевХМАО-Югра, Россия29:26.0 [3(1+2)] +3:53.0
74 Александр РазубаевУльяновская область, Россия29:33.4 [5(2+3)] +4:00.4
75 Валентин МихайловРеспублика Башкортостан, Россия29:34.0 [4(1+3)] +4:01.0
76 Александр ВеприкНовосибирская область, Россия29:35.0 [7(3+4)] +4:02.0
77 Денис ШадринХМАО-Югра - Курганская обл., Россия29:39.4 [4(3+1)] +4:06.4
78 Андрей ПавловХМАО-Югра - Алтайский край, Россия29:40.7 [2(0+2)] +4:07.7
79 Антон СвотинЗабайкальский край, Россия29:44.9 [4(2+2)] +4:11.9
80 Рустам КаюмовЯНАО, Россия29:46.1 [5(1+4)] +4:13.1
81 Андрей КугубаевХМАО-Югра, Россия29:48.7 [4(2+2)] +4:15.7
82 Алексей БарышниковЧелябинская область, Россия29:59.4 [5(2+3)] +4:26.4
83 Дмитрий МысевРязанская область, Россия29:59.9 [5(2+3)] +4:26.9
84 Сергей ЯкорьКраснодарский край, Россия30:03.3 [5(3+2)] +4:30.3
85 Кирилл АлексеенкоКраснодарский край, Россия30:05.1 [6(3+3)] +4:32.1
86 Артём ТелицинЯНАО, Россия30:13.2 [5(3+2)] +4:40.2
87 Александр КачановскийМурманская область, Россия30:17.1 [4(3+1)] +4:44.1
88 Михаил БибиковСанкт-Петербург, Россия30:25.0 [3(0+3)] +4:52.0
89 Илья ВороновХМАО-Югра, Россия30:26.3 [7(5+2)] +4:53.3
90 Константин ПеревощиковСанкт-Петербург, Россия30:38.2 [4(1+3)] +5:05.2
91 Михаил ВарюхинХМАО-Югра, Россия31:04.1 [5(2+3)] +5:31.1
-----------------
dnf Дмитрий ЕлхинТюменская область, РоссияDNF [7(3+4)]
dnsДмитрий ШамаевУдмуртская Республика, Россия[N67]
dnsКирилл КомаровРеспублика Башкортостан, Россия[N74]
dnsАдель МуртазинРеспублика Татарстан, Россия[N76]
dnsПётр ПащенкоХМАО-Югра, Россия[N70]
dnsЯрослав КостюковСанкт-Петербург - Ульяновская, Россия[N78]
dnsСергей НеверовСанкт-Петербург - Алтайский, Россия[N82]
dqАнатолий ЛисинСвердловская область, РоссияDQ [3(1+2)] +4:29.1

-------

Назад в тему

Другие виды спорта
Список форумов
На главную

0.024 сек
SQL: 3