Спорт
Другие виды спорта

Биатлон

Has559 (off) [378]
16 января 2010, 19:14

Браво Устюгов! Так держись!
-------
Olav [3787]
16 января 2010, 19:15

Неплохо...
-------
Olegka (off) Moderator [2516]
16 января 2010, 19:25

Кубок мира
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Мужчины
Масс-старт, 15 км
===
1. Эмиль Хегле Свенсен(Норвегия) - 39.19,50 (0+0+0+0)
2. Евгений Устюгов(Россия) - 00.05,10 (0+0+0+1)
3. Симон Эдер (Австрия) -00.09,90 (0+0+1+0)
4. Арнд Пайффер(Германия) - 00.10,60 (0+0+0+0)
5. Мартен Фуркад(Франция) - 00.18,60 (0+0+0+1)
6. Уле Эйнар Бьорндален(Норвегия) - 00.20,30 (0+0+1+1)
7. Кристоф Зуманн(Австрия) - 00.23,50 (0+1+0+0)
8. Доминик Ландертингер(Австрия) - 00.27,00 (0+0+1+2)
9. Александр Ус(Норвегия) - 00.29,60 (0+0+0+0)
10. Андреас Бирнбахер(Германия) - 00.34,00 (0+0+0+1)...
12. Антон Шипулин(Россия) - 00.51,80 (1+1+0+0)...
14. Симон Фуркад(Франция) - 01.02,10 (1+0+0+0)
15. Карл Юхан Бергман(Швеция) - 01.04,20 (1+0+0+0)
16. Максим Чудов (Россия) - 01.05,90 (0+2+1+0)
17. Иван Черезов (Россия) - 01.12,50 (2+0+0+0)
18. Бьорн Ферри (Швеция) - 01.17,50 (0+0+1+1)...
20. Михаэль Грайс(Германия) - 01.20,70 (1+1+0+2)
21. Халвард Ханеволд(Норвегия) - 01.31,20 (1+1+1+0)...
24. Виктор Васильев(Россия) - 01.54,80 (0+0+0+0)...
28. Николай Круглов(Россия) - 02.35,00 (0+1+1+1)...
30. Тарьей Бо (Норвегия) -02.55,20 (1+1+1+1)
-------
Olav [3787]
16 января 2010, 19:33

Первым был бы Ландертингер и Бьордалем... Но промахи...
Я в шоке от австрийцев !
Думаю на Олимпиаде будут первыми !
А россияне снова попадутся на доппинге. (а может его подсыпают ? .дум. )
-------
Olegka (off) Moderator [2516]
16 января 2010, 19:50

Думаю два раза на одни и те же грабли россияне побоятся наступать,тем более они знают какое к ним будет отношение в смысле допинга.
-------
Tuschila (off) [25]
16 января 2010, 20:22

полюбому на некоторых наших галочку поставили! олемпийские игры то не за горами
-------
kolyanych
16 января 2010, 21:40

Олежка где же ты таких умных слов то понабирался, лучше бы написал как девушки пробежали, а то по ладу в записи будет.
-------
Olegka (off) Moderator [2516]
16 января 2010, 22:16

kolyanych, опять ты здесь язва :) а сам что посмотреть не можешь?
-------
Olegka (off) Moderator [2516]
16 января 2010, 22:19

Кубок мира
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Женщины
Масс-старт, 12,5 км
===
1. Хелена Юнссон(Швеция) - 40.58,70 (0+0+0+0)
2. Симоне Хаусвальд(Германия) - 00.23,10 (0+1+1+0)
3. Магдалена Нойнер(Германия) - 00.35,00 (1+1+1+2)
4. Мартина Бек (Германия) - 00.36,50 (0+0+1+0)
5. Кати Вильхельм(Германия) - 00.38,70 (0+1+0+1)
6. Тея Грегорин(Словения) - 00.40,90 (0+0+0+1)
7. Дарья Домрачева(Белоруссия) - 00.47,20 (0+0+1+1)
8. Андреа Хенкель(Германия) - 00.54,70 (0+0+0+2)
9. Мари Лор Брюне(Франция) - 00.57,50 (0+0+1+0)
10. Ольга Медведцева(Россия) - 01.08,10 (1+0+0+0)
11. Кайса Мякяряйнен(Финляндия) - 01.21,80 (1+1+0+1)
12. Тина Бахман(Германия) - 01.31,10 (1+0+1+2)
13. Тура Бергер(Норвегия) - 01.50,10 (0+0+1+1)...
15. Ольга Зайцева(Россия) - 02.17,10 (1+2+1+1)...
18. Анна-Карин Олофссон-Зидек (Швеция) - 02.31,20 (4+0+1+1)...
20. Анна Булыгина(Россия) - 02.42,80 (2+0+1+2)...
22. Яна Романова (Россия) - 02.49,30 (1+1+0+1)
23. Юлианне Делль(Германия) - 03.00,70 (2+0+0+0)
24. Анн Кристин Флатланд(Норвегия) - 03.32,60 (1+1+1+1)
-------
Olav [3787]
16 января 2010, 23:11

Домрачева то еще "чудо" ! .lol.
стреляет куда попало ! .lol.
а чего по Евроспорту женский масстарт не показали то ? .shock.
-------

Ответить на тему

стр. Пред. 1,2,3 ... 11,12,13 ... 322,323,324 След.

стр.  

Другие виды спорта
Список форумов
На главную

Последние темы

Регистрация
Вход

0.027 сек
SQL: 4