Спорт
Другие виды спорта

Биатлон

Aleksandrl (off) Moderator [9447]
7 января 2012, 22:45

Кубок мира. Спринт.
Оберхоф, Германия.
Мужчины.
Спринт, 10 км.

1. Арнд Пайффер (Германия) – 25.57,5 (1+0)
2. Симон Фуркад (Франция) – 00.01,1 (0+0)
3. Евгений Устюгов (Россия) – 00.04,8 (0+0)
------------------------------------
4. Лукаш Хофер (Италия) – 00.13,7 (0+0)
5. Андрей Маковеев (Россия) – 00.22,9 (0+1)
6. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – 00.27,1 (2+1)
7. Флориан Граф (Германия) – 00.30,8 (0+1)
8. Карл Юхан Бергман (Швеция) – 00.33,9 (0+1)
9. Михал Шлезингр (Чехия) – 00.38,8 (0+1)…
13. Дмитрий Малышко (Россия) – 00.52,3 (1+0)…
16. Тимофей Лапшин (Россия) – 00.59,1 (1+0)
17. Михаэль Реш (Германия) – 00.59,4 (0+1)…
19. Симон Шемп (Германия) – 01.09,7 (2+1)
20. Хенрик Л’Абе Лунд (Норвегия) – 01.09,9 (0+1)
21. Ларс Бергер (Норвегия) – 01.11,00 (0+3)
22. Бьорн Ферри (Швеция) – 01.11,6 (1+1)…
24. Андреас Бирнбахер (Германия) – 01.17,6 (1+1)…
26. Симон Эдер (Австрия) – 01.27,5 (2+0)
27. Антон Шипулин (Россия) – 01.27,9 (0+1)…
29. Кристоф Зуманн (Австрия) – 01.31,3 (1+1)…
31. Даниэль Бем (Германия) – 01.36,00 (2+1)…
33. Сергей Седнев (Украина) – 01.41,8 (0+2)…
40. Мартин Энг (Норвегия) – 01.57,6 (1+1)…
54. Руне Браттсвеен (Норвегия) – 02.19,4 (1+3)…
62. Доминик Ландертингер (Австрия) – 02.36,4 (2+1)…
68. Алексей Волков (Россия) – 02.44,00 (4+0)…
72. Томаш Сикора (Польша) – 03.00,00 (1+1)
-------
Aleksandrl (off) Moderator [9447]
8 января 2012, 21:03

Кубок мира. Женщины.
8 января 2012, 16:30
Масс-старт, 12,5 км.

1. Германия Магдалена Нойнер 40.02,2 1 + 1 + 1 + 0 60
2. Норвегия Тура Бергер + 00.12,5 1 + 0 + 1 + 0 54
3. Германия Андреа Хенкель + 00.32,00 1 + 0 + 0 + 0 48
-------------------------------------
4. Россия Ольга Зайцева + 00.48,3 1 + 0 + 1 + 0 43
5. Швеция Хелена Экхольм + 00.54,2 1 + 0 + 0 + 0 40
6. Франция Мари Лор Брюне + 01.12,2 0 + 0 + 0 + 0 38
7. Беларусь Дарья Домрачева + 01.18,7 2 + 0 + 2 + 1 36
8. Франция Мари Дорен Абер + 01.32,5 1 + 0 + 0 + 1 34
9. Украина Вита Семеренко + 01.50,1 0 + 0 + 2 + 1 32
10. Беларусь Анастасия Дуборезова + 01.55,3 0 + 0 + 0 + 1 31
11. Россия Анна Богалий-Титовец + 02.01,00 0 + 1 + 0 + 1 30
12. Финляндия Кайса Мякяряйнен + 02.06,7 1 + 1 + 4 + 1 29
13. Украина Валентина Семеренко + 02.16,6 1 + 1 + 1 + 1 28
14. Словения Тея Грегорин + 02.19,00 0 + 1 + 1 + 1 27
15. Италия Микела Понца + 02.23,1 0 + 0 + 0 + 1 26
16. Россия Светлана Слепцова + 02.23,8 1 + 0 + 3 + 1 25
17. Германия Тина Бахман + 02.28,2 1 + 1 + 3 + 0 24
18. Россия Ольга Вилухина + 02.30,3 1 + 0 + 1 + 2 23
19. Швеция Анна Мария Нильссон + 02.35,5 1 + 2 + 0 + 0 22
20. Норвегия Синневе Сулемдал + 02.35,8 3 + 0 + 3 + 0 21
21. Словакия Анастасия Кузьмина + 02.36,2 1 + 1 + 1 + 2 20
22. Украина Елена Пидгрушная + 03.10,5 1 + 2 + 0 + 1 19
23. Россия Екатерина Юрлова + 03.11,6 0 + 2 + 1 + 0 18
24. Франция Марин Боллье + 03.17,1 0 + 1 + 2 + 0 17
25. Украина Наталья Бурдыга + 03.27,1 1 + 2 + 2 + 0 16
26. Германия Франциска Хильдебранд + 03.32,6 0 + 2 + 1 + 1 15
27. Польша Кристина Палка + 03.37,1 2 + 0 + 2 + 1 14
28. Норвегия Элисе Ринген + 04.10,3 1 + 1 + 1 + 3 13
29. Литва Диана Расимовичюте + 04.20,2 1 + 1 + 3 + 1 12
30. Норвегия Фанни Велле-Стран Хорн + 05.08,8 0 + 2 + 2 + 2 11
-------
Aleksandrl (off) Moderator [9447]
8 января 2012, 21:10

Кубок мира. Мужчины.
8 января 2012, 18:30
Масс-старт, 15 км

1. Германия Андреас Бирнбахер 38.34,6 0 + 0 + 0 + 0 60
2. Франция Симон Фуркад + 00.24,3 0 + 1 + 0 + 0 54
3. Норвегия Эмиль Хегле Свенсен + 00.29,6 0 + 1 + 2 + 0 48
--------------------------------------------
4. Словения Яков Фак + 00.33,9 0 + 1 + 1 + 0 43
5. Швеция Фредрик Линдстрем + 00.34,9 0 + 1 + 0 + 0 40
6. Франция Алексис Беф + 00.36,7 0 + 1 + 1 + 0 38
7. Германия Арнд Пайффер + 00.39,5 0 + 0 + 1 + 1 36
8. Австрия Даниэль Мезотич + 00.40,5 0 + 1 + 0 + 0 34
9. Россия Антон Шипулин + 00.48,00 1 + 0 + 0 + 1 32
10. Швеция Карл Юхан Бергман + 00.48,2 1 + 0 + 0 + 1 31
11. Германия Михаэль Реш + 00.51,5 0 + 0 + 1 + 0 30
12. Россия Андрей Маковеев + 00.53,7 0 + 1 + 1 + 1 29
13. Франция Мартен Фуркад + 01.04,8 1 + 0 + 0 + 0 28
14. Швеция Бьорн Ферри + 01.06,9 0 + 0 + 1 + 1 27
15. Россия Тимофей Лапшин + 01.10,3 1 + 0 + 1 + 1 26
16. США Лоуэлл Бэйли + 01.21,8 0 + 0 + 2 + 0 25
17. Норвегия Ларс Бергер + 01.24,7 0 + 1 + 1 + 3 24
18. Россия Дмитрий Малышко + 01.25,2 0 + 2 + 0 + 2 23
19. Чехия Ярослав Соукуп + 01.25,3 1 + 0 + 1 + 2 22
20. Словения Клемен Бауэр + 01.32,1 0 + 0 + 0 + 3 21
21. Германия Симон Шемп + 01.35,6 3 + 0 + 0 + 2 20
22. Чехия Михал Шлезингр + 01.53,4 0 + 1 + 2 + 0 19
23. Германия Флориан Граф + 02.04,8 0 + 1 + 1 + 3 18
24. Россия Евгений Устюгов + 02.05,00 2 + 0 + 2 + 1 17
25. Швейцария Бенджамин Вегер + 02.22,8 0 + 0 + 2 + 3 16
26. Австрия Кристоф Зуманн + 02.23,9 0 + 0 + 1 + 1 15
27. Украина Артем Прима + 02.27,1 3 + 1 + 0 + 0 14
28. Италия Лукаш Хофер + 02.28,1 3 + 1 + 1 + 1 13
29. Болгария Красимир Анев + 03.30,2 2 + 2 + 0 + 0 12
30. Австрия Симон Эдер + 03.59,6 2 + 1 + 1 + 2 11
-------
Aleksandrl (off) Moderator [9447]
11 января 2012, 20:55

Нове Место, Чехия.
Кубок мира. Женщины.
11 января 2012, 17:15
Индивидуальная гонка, 15 км.

1. Финляндия Кайса Мякяряйнен 45.03,3 0 + 1 + 1 + 0 60
2. Швеция Хелена Экхольм + 00.22,00 0 + 0 + 0 + 1 54
3. Германия Магдалена Нойнер + 00.32,9 0 + 1 + 0 + 1 48
----------------------------------------
4. Россия Ольга Зайцева + 00.45,4 0 + 0 + 1 + 0 43
5. Беларусь Дарья Домрачева + 01.18,3 0 + 1 + 1 + 2 40
6. Россия Екатерина Глазырина + 01.26,1 0 + 0 + 0 + 0 38
7. Норвегия Тура Бергер + 01.26,6 1 + 0 + 0 + 1 36
8. Франция Мари Дорен Абер + 01.32,6 0 + 1 + 0 + 0 34
9. Норвегия Синневе Сулемдал + 01.54,5 0 + 2 + 1 + 0 32
10. Германия Франциска Хильдебранд + 02.03,8 0 + 0 + 0 + 1 31
11. Румыния Ева Тофалви + 02.13,6 0 + 0 + 0 + 1 30
12. Россия Светлана Слепцова + 02.20,2 0 + 0 + 1 + 2 29
13. Беларусь Надежда Скардино + 02.24,6 0 + 0 + 0 + 1 28
14. Словения Тея Грегорин + 02.38,2 0 + 1 + 0 + 1 27
15. Канада Зина Кочер + 02.47,1 1 + 2 + 0 + 0 26
16. Германия Андреа Хенкель + 02.47,7 1 + 1 + 1 + 0 25
17. Швеция Анна Мария Нильссон + 02.51,9 0 + 0 + 2 + 0 24
18. Украина Наталья Бурдыга + 03.08,3 0 + 2 + 0 + 1 23
19. Франция Анис Беско + 03.16,2 2 + 0 + 0 + 1 22
20. Канада Меган Имри + 03.24,6 0 + 0 + 0 + 2 21
21. Словакия Анастасия Кузьмина + 03.37,6 0 + 2 + 2 + 1 20
22. Россия Ольга Вилухина + 03.55,1 0 + 2 + 1 + 2 19
23. Швеция Йенни Юнссон + 04.05,7 0 + 0 + 0 + 0 18
24. Эстония Кадри Лехтла + 04.11,4 1 + 1 + 0 + 0 17
25. Беларусь Анастасия Дуборезова + 04.13,1 0 + 2 + 0 + 1 16
26. ...
Читать далее
-------
Aleksandrl (off) Moderator [9447]
12 января 2012, 20:46

Кубок мира. Нове Место, Чехия. Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км.
12 января 2012, 17:15

1. Россия Андрей Маковеев 47.19,00 0 + 0 + 0 + 0 60
2. Норвегия Эмиль Хегле Свенсен + 00.59,7 1 + 0 + 0 + 1 54
3. Швеция Бьорн Ферри + 01.14,8 0 + 0 + 0 + 1 48
----------------------------------
4. Франция Симон Фуркад + 01.24,5 1 + 1 + 0 + 0 43
5. Австрия Даниэль Мезотич + 01.35,1 0 + 1 + 0 + 0 40
6. Австрия Симон Эдер + 01.44,7 0 + 0 + 1 + 0 38
7. Германия Флориан Граф + 01.51,1 0 + 0 + 1 + 0 36
8. Германия Андреас Бирнбахер + 01.55,2 0 + 1 + 0 + 1 34
9. Германия Арнд Пайффер + 02.01,6 1 + 1 + 1 + 0 32
10. Франция Мартен Фуркад + 02.02,6 0 + 1 + 2 + 0 31
11. Франция Жан-Гийом Беатрикс + 02.05,3 0 + 1 + 0 + 1 30
12. Россия Антон Шипулин + 02.08,2 2 + 0 + 0 + 0 29
13. Норвегия Тарьей Бо + 02.22,7 1 + 0 + 0 + 2 28
14. Чехия Ярослав Соукуп + 02.46,00 2 + 1 + 0 + 0 27
15. Франция Венсан Жей + 02.50,2 0 + 0 + 1 + 0 26
16. Болгария Красимир Анев + 02.52,6 0 + 0 + 0 + 1 25
17. Канада Жан-Филипп Легеллек + 02.59,7 0 + 1 + 1 + 0 24
18. Швеция Фредрик Линдстрем + 03.09,2 1 + 0 + 0 + 2 23
19. Канада Брендан Грин + 03.13,7 2 + 0 + 0 + 1 22
20. Чехия Ондржей Моравец + 03.16,4 1 + 0 + 1 + 1 21
21. Украина Александр Беланенко + 03.18,5 0 + 0 + 0 + 1 20
22. Словения Яков Фак + 03.31,7 1 + 0 + 1 + 2 19
23. Россия Евгений Гараничев + 03.39,00 0 + 1 + 2 + 0 18
24. Германия Даниэль Бем + 03.44,9 0 + 1 + 1 + 1 17
25. Италия Маркус Виндиш + 03.47,3 0 + 1 + 0 + 0 16
26. ...
Читать далее
-------
Onferro (off) [1128]
13 января 2012, 11:26

Маковеев красавец, вот что значит хорошая стрельба, да и ходом проиграл он не так уж много.
-------
Aleksandrl (off) Moderator [9447]
13 января 2012, 21:56

Нове Место - Женщины: Спринт, 7.5 км. (13.01.2012)

1. Ольга Зайцева 0+0 0 23:08.1
2. Тура Бергер 1+1 2 +25.5
3. Магдалена Нойнер 0+3 3 +34.5
----------------------------
4. Мари-Лор Брюне 0+1 1 +40.8
5. Ольга Вилухина 0+2 2 +1:00.9
6. Екатерина Глазырина 0+1 1 +1:08.6
7. Вероника Новаковска-Земняк 0+1 1 +1:12.0
8. Анастасия Дуборезова 0+1 1 +1:22.1
9. Хелена Экхольм 0+2 2 +1:22.3
10. Дарья Домрачева 2+3 5 +1:27.6
11. Наталья Бурдыга 0+1 1 +1:28.1
12. Тея Грегорин 0+1 1 +1:32.1
13. Вероника Виткова 0+3 3 +1:36.2
14. Кайса Макаряйнен 1+5 6 +1:42.0
15. Андреа Хенкель 1+3 4 +1:42.6
16. Кристина Палка 0+2 2 +1:43.5
17. Анна Богалий-Титовец 1+1 2 +1:50.8
18. Яна Герекова 1+2 3 +1:56.4
19. Карин Оберхофер 0+2 2 +2:00.3
20. Вита Семеренко 2+1 3 +2:04.9
21. Ева Тофалви 2+1 3 +2:10.5
22. Людмила Калинчик 0+1 1 +2:21.7
23. Зина Кочер 1+3 4 +2:22.8
24. Светлана Слепцова 2+2 4 +2:23.4
25. Елена Пидгрушная 2+0 2 +2:28.1
26. Синэвё Солемдаль 1+4 5 +2:28.6
27. Надежда Скардино 1+2 3 +2:34.6
28. Элизабет Хогберг 0+1 1 +2:37.9
29. Мари Дорэн Абер 1+4 5 +2:38.1
30. Екатерина Шумилова 0+2 2 +2:39.9
31. Лор Сулье 1+2 3 +2:41.5
32. Анна-Карин Стрёмстедт 3+2 5 +2:43.6
33. Андрея Мали 0+1 1 +2:44.2
34. Мари Лаукканен 0+4 4 +2:47.7
35. Люминица Пискоран 1+1 2 +2:48.0
36. Доротея Вирер 1+1 2 +2:48.8
37. Мириам Гесснер 1+4 5 +2:55.2
38. Анастасия Кузьмина 3+3 6 +2:56.8
39. Элизе Ринген 3+2 5 +3:00.5
40. Анна-Мария Нильcсон 3+3 6 +3:01.6
-------
Aleksandrl (off) Moderator [9447]
14 января 2012, 21:37

Кубок мира – 2011-2012.
Нове-Место (Чехия).
Спринт 10 км. Мужчины.
14.01.2012 16:45

1. Эмиль Хегле Свендсен
флаг Норвегия 27.13,1 (1 шт. круг)
2. Симон Фуркад
флаг Франция отставание 2,7 (3)
3. Мартен Фуркад
флаг Франция 9,6 (2)
-------------------------------
4. Антон ШИПУЛИН
флаг Россия 14,4 (1)
5. Андрей МАКОВЕЕВ
флаг Россия 19,5 (1)
6. Расселл Курье
флаг США 23,2 (0)
7. Фредрик Линдстрем
флаг Швеция
8. Карл Юхан Бергман
флаг Швеция
9. Дмитрий МАЛЫШКО
флаг Россия 36,4 (3)
10. Андреас Бирнбахер
флаг Германия
11. Тим Берк
флаг США
12. Магнус Юнссон
флаг Швеция
13. Евгений УСТЮГОВ
флаг Россия 56,1 (3)
14. Арнд Пайффер
флаг Германия
15. Вася Рупник
флаг Словения
16. Алексис Беф
флаг Франция
17. Михал Шлезингер
флаг Чехия
18. Алексей ВОЛКОВ
флаг Россия 1.12,1 (2)
19. Евгений ГАРАНИЧЕВ
флаг Россия 1.12,4 (3)
20. Тарьяй Бе
флаг Норвегия
21. Лоуэлл Бэйли
флаг США
22. Каури Койв
флаг Эстония
23. Ондрей Моравец
флаг Чехия
24. Павол Гурайт
флаг Словакия
25. Оле Эйнар Бьорндален
флаг Норвегия
26. Артем Прима
флаг Украина
27. Сергей Седнев
флаг Украина
28. Венсан Же
флаг Франция
29. Ярослав Сукуп
флаг Чехия
30. Индрек Тобрелутс
флаг Эстония
31. Джей Хаккинен
флаг США
32. Брендан Грин
флаг Канада
33. Симон Шемп
флаг Германия
34. Лукас Хофер
флаг Италия
35. Жан-Филипп Легеллек
флаг Канада
36. Ларс Бергер
флаг Норвегия
37. Ахти Тойванен
флаг Финляндия
38. Даниэль Бем
флаг Германия
39. Беньямин Вегер
флаг Швейцария
40. ...
Читать далее
-------
Aleksandrl (off) Moderator [9447]
15 января 2012, 16:51

Кубок мира – 2011-2012гг.
Нове-Место (Чехия).
Гонка преследования. 10 км. Женщины.
15.01.2012 15:45

1. Тура Бергер
флаг Норвегия 31.06,3 (3 шт. круга)
2. Хелена Экхольм
флаг Швеция отставание 11,9 (0)
3. Мари-Лор Брюне
флаг Франция 19,1 (0)
----------------------------------
4. Дарья Домрачева
флаг Белоруссия 29,3 (2)
5. Ольга ЗАЙЦЕВА
флаг Россия 42,3 (4)
6. Наталья Бурдыга
флаг Украина 1.05,3 (1)
12. Светлана СЛЕПЦОВА
флаг Россия 2.37,2 (1)
16. Екатерина ГЛАЗЫРИНА
флаг Россия 2.49,7 (4)
18. Ольга ВИЛУХИНА
флаг Россия 2.54,1 (8)
24. Екатерина ШУМИЛОВА
флаг Россия 3.39,0 (4)
33. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ
флаг Россия 4.34,2 (7)
-------
Aleksandrl (off) Moderator [9447]
15 января 2012, 18:36

Кубок мира – 2011-2012гг.
Нове-Место (Чехия).
Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины.
15.01.2012 17:30

1.Антон ШИПУЛИН
флаг Россия 34.50,8 (1 шт. круг)
2. Арнд Пайффер
флаг Германия отставание 11,1 (3)
3. Мартен Фуркад
флаг Франция 13,5 (3)
------------------------
4. Симон Фуркад
флаг Франция 29,5 (3)
5. Дмитрий МАЛЫШКО
флаг Россия 31,0 (3)
6. Фредрик Линдстрем
флаг Швеция 32,6 (3)
7. Евгений ГАРАНИЧЕВ
флаг Россия 34,8 (2)
8. Карл Юхан Бергман
флаг Швеция 45.2 (3)
9. Эмиль Хегле Свендсен
флаг Норвегия 1.11,3 (5)
10. Андрей МАКОВЕЕВ
флаг Россия 1.15,9 (4)
11. Алексей ВОЛКОВ
флаг Россия 1.21,1 (2)
12. Андреас Бирнбахер
флаг Германия 1.30,2 (5)
13. Евгений УСТЮГОВ
флаг Россия 1.39,8 (4)
-------

Ответить на тему

стр. Пред. 1,2,3 ... 35,36,37 ... 322,323,324 След.

стр.  

Другие виды спорта
Список форумов
На главную

Последние темы

Регистрация
Вход

0.049 сек
SQL: 4