Спорт
Другие виды спорта

Биатлон

Vitaly (off) [1304]
11 декабря 2009, 16:14

Кубок мира
Хохфильцен, Австрия
Женщины
Спринт, 7,5 км
=====
1. Анна-Карин Олофссон-Зидек (Швеция) - 23.10,80 (0+0)
2. Хелена Юнссон (Швеция) - 00.11,10 (0+0)
3. Ольга Зайцева (Россия) -00.49,70 (0+1)
4. Симоне Хаусвальд(Германия) - 00.50,40 (1+0)
5. Тина Бахман (Германия) -00.55,90 (0+0)
6. Ольга Медведцева(Россия) - 01.00,40 (0+0)
7. Кати Вильхельм(Германия) - 01.02,20 (0+0)
8. Сандрин Байи (Франция) -01.10,10 (0+1)...
10. Мартина Бек (Германия) - 01.19,90 (1+0)
11. Светлана Слепцова(Россия) - 01.20,20 (1+1)...
14. Тура Бергер (Норвегия) -01.25,50 (0+0)
15. Кайса Мякяряйнен(Финляндия) - 01.32,10 (1+0)
16. Мари Лор Брюне(Франция) - 01.32,30 (0+0)
17. Андреа Хенкель(Германия) - 01.36,10 (2+0)...
27. Анна Булыгина(Россия) - 02.02,10 (1+1)
28. Дарья Домрачева(Белоруссия) - 02.02,20 (2+1)
29. Магдалена Нойнер(Германия) - 02.03,40 (0+2)...
32. Яна Романова (Россия) -02.09,70 (0+1)...
35. Наталья Бурдыга(Россия) - 02.23,90 (1+0)...
37. Лю Сяньин (Китай) -02.27,50 (2+0)...
46. Сольвейг Рогстад(Норвегия) - 02.48,10 (1+0)...
50. Анне Ингстадбьерг(Норвегия) - 02.58,10 (0+1)...
52. Лив Кьерсти Эйкеланд(Норвегия) - 03.01,80 (0+2)...
57. Юлианне Делль(Германия) - 03.13,40 (2+1)...
59. Анн Кристин Флатланд(Норвегия) - 03.16,40 (2+2)...
61. Ева Тофалви (Румыния) -03.19,00 (1+1)...
93. Фанни Велле-Стран Хорн(Норвегия) - 05.04,60 (2+1)
-------
Vitaly (off) [1304]
11 декабря 2009, 23:32

Кубок мира
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Мужчины
Спринт, 10 км
===
1. Уле Эйнар Бьорндален(Норвегия) - 26.14,00 (0+0)
2. Николай Круглов(Россия) - 00.06,70 (0+0)
3. Евгений Устюгов(Россия) - 00.10,10 (0+1)
4. Максим Чудов (Россия) -00.13,60 (0+1)
5. Ларс Бергер (Норвегия) -00.17,50 (2+0)
6. Кристоф Зуманн(Австрия) - 00.20,50 (0+1)
7. Симон Эдер (Австрия) -00.21,30 (0+2)
8. Халвард Ханеволд(Норвегия) - 00.28,00 (0+1)
9. Эмиль Хегле Свенсен(Норвегия) - 00.31,10 (1+0)
10. Симон Фуркад(Франция) - 00.35,60 (0+0)...
13. Доминик Ландертингер(Австрия) - 00.45,80 (2+1)
14. Арнд Пайффер(Германия) - 00.51,10 (0+1)...
17. Карл Юхан Бергман(Швеция) - 00.53,90 (0+1)
18. Виктор Васильев(Россия) - 00.59,40 (0+0)...
21. Бьорн Ферри (Швеция) -01.00,60 (0+2)...
23. Михаэль Грайс(Германия) - 01.07,00 (0+2)...
25. Иван Черезов (Россия) -01.11,00 (0+1)...
31. Александр Ус(Норвегия) - 01.13,60 (1+0)
32. Андреас Бирнбахер(Германия) - 01.17,10 (1+0)
33. Михаэль Реш(Германия) - 01.17,60 (0+1)...
44. Антон Шипулин(Россия) - 01.39,70 (1+0)...
49. Ронни Хафсос(Норвегия) - 01.48,30 (2+2)...
57. Симон Шемп (Германия) - 01.59,30 (1+2)...
72. Томаш Сикора (Польша) - 02.20,30 (1+2)
73. Александр Вольф(Германия) - 02.20,40 (2+1)...
88. Руне Браттсвеен(Норвегия) - 02.42,00 (0+1)...
96. Кристоф Штефан(Германия) - 03.10,70 (2+2)
-------
Mayer (off) [1320]
12 декабря 2009, 01:31

Молодцы наши ребята,держите форму,скоро Олимпиада,и хорош великий Бьорндален.е-мое в 40лет как метеор носится.вот у него дыхалка будь здоров
-------
Vitaly (off) [1304]
12 декабря 2009, 01:56

Mayer, он астматик,поэтому принимает препараты,которые другим спортсменам запрещены,вот и летает.
-------
Mayer (off) [1320]
12 декабря 2009, 02:01

Vitaly, глобулин-я это давно слышал,хотя думаю и без препаратов он даст жару
-------
Aleksandrl (off) Moderator [9447]
12 декабря 2009, 07:22

Ему 35 лет. Без препаратов он ничего не даст, его сделают на раз. За рубежом все "больные", какой вид спорта ни возьми, все сидят на таблетках с какой- нибудь "болезнью". Эт тока наши лохи все здоровые, поэтому их трахают как хотят и лишают всего и вся
-------
Mayer (off) [1320]
12 декабря 2009, 10:08

Aleksandrl, ха.точно :) .да вот только если наши примут препарат-их допинг-комитет сразу же закроет
-------
Aleksandrl (off) Moderator [9447]
12 декабря 2009, 10:23

Как выглядят астматики и как они лечатся я знаю не по наслышке. Они без ингалятора ни шагу ступить не могут, откашливают постоянно, плюс одышка. Он такой же астматик, как я балерина. :(
-------
Tuschila (off) [25]
12 декабря 2009, 14:42

Еще Губернев в одном из последних коментариев сказал что Бьорн нанял себе по мимо спортивного психолога еще и простого гражданского психолога не связного со спортом, и общение у них происходит исключительно по телефону! Воть...
-------
Mayer (off) [1320]
12 декабря 2009, 14:57

а скажите какие призовые в биатлоне?скажем,за победу или за подиум на этапе кубка Мира.слыхал,что биатлонисты тоже отнюдь не бедные люди,тот же Бьорндален,Гросс,Ханевольд-миллионеры
-------

Ответить на тему

стр. Пред. 1,2,3 ... 5,6,7 ... 322,323,324 След.

стр.  

Другие виды спорта
Список форумов
На главную

Последние темы

Регистрация
Вход

0.028 сек
SQL: 4